Verzinktes C-Wandprofil für Metallunterkonstruktionen im Trockenbau nach DIN EN 14195, DIN 18182-1
CW-Profil 50 – 2500 | 2500 mm | – |
CW-Profil 50 – 2600 | 2600 mm | – |
CW-Profil 50 – 2750 | 2750 mm | – |
CW-Profil 50 – 3000 | 3000 mm | – |
CW-Profil 50 – 3250 | 3250 mm | – |
CW-Profil 50 – 3500 | 3500 mm | – |
CW-Profil 50 – 3750 | 3750 mm | – |
CW-Profil 50 – 4000 | 4000 mm | – |
CW-Profil 50 – 4500 | 4500 mm | – |
CW-Profil 50 – 5000 | 5000 mm | – |
CW-Profil 50 – 6000 | 6000 mm | – |
CW-Profil 75 – 2500 | 2500 mm | – |
CW-Profil 75 – 2600 | 2600 mm | – |
CW-Profil 75 – 2750 | 2750 mm | – |
CW-Profil 75 – 3000 | 3000 mm | – |
CW-Profil 75 – 3250 | 3250 mm | – |
CW-Profil 75 – 3500 | 3500 mm | – |
CW-Profil 75 – 3750 | 3750 mm | – |
CW-Profil 75 – 4000 | 4000 mm | – |
CW-Profil 75 – 4500 | 4500 mm | – |
CW-Profil 75 – 5000 | 5000 mm | – |
CW-Profil 75 – 6000 | 6000 mm | – |
CW-Profil 100 – 2500 | 2500 mm | – |
CW-Profil 100 – 2600 | 2600 mm | – |
CW-Profil 100 – 2750 | 2750 mm | – |
CW-Profil 100 – 3000 | 3000 mm | – |
CW-Profil 100 – 3250 | 3250 mm | – |
CW-Profil 100 – 3500 | 3500 mm | – |
CW-Profil 100 – 3750 | 3750 mm | – |
CW-Profil 100 – 4000 | 4000 mm | – |
CW-Profil 100 – 4500 | 4500 mm | – |
CW-Profil 100 – 5000 | 5000 mm | – |
CW-Profil 100 – 6000 | 6000 mm | – |
CW-Profil 125 – 4000 | 4000 mm | – |
CW-Profil 125 – 5000 | 5000 mm | – |
CW-Profil 150 – 4000 | 4000 mm | – |
CW-Profil 150 – 5000 | 5000 mm | – |
CW-Profil 125 – 6000 | 6000 mm | 125 mm |
CW-Profil 150 – 6000 | 6000 mm | 150 mm |
İncelemeler
Noch keine Bewertung.